﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>immobilienbusiness.ch</title>
		<link>http://immobilienbusiness.ch/</link>
		<description>Wirtschafts Nachrichten direkt in Ihr Postfach</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>immobilienbusiness.ch</title>
			<url>http://immobilienbusiness.ch/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://immobilienbusiness.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Wirtschafts Nachrichten direkt in Ihr Postfach</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Grünes Licht für &quot;Campus Biotech&quot; </title>
			<link></link>
			<description>Der Verkauf des ehemaligen Merck Serono-Geländes in Genf an den Ernesto Bertarelli und den Berner Unternehmer Hansjörg Wyss ist perfekt. Knapp 13 Monate nach der Ankündigung des Schliessung des Werks wurde in dieser Woche der Vertag mit Merck Serono geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bertarelli spricht von einem „vollkommen zufriedenstellenden Abkommen&quot;. 
Der Verkauf des Areal bedeutet, dass Anfang Juli der Bau für ein Forschungs- und Technologiezentrum beginnen kann: Alle Gebäude auf dem Gelände Sécheron, insgesamt 40.000 Quadratmeter, werden am 28. Juni an das Konsortium übergehen. Dieses besteht aus der von der Wyss-Stiftung und der Familie Bertarelli gegründeten Campus Biotech GmbH, der EPFL und der Universität Genf. Das künftige Zentrum soll sich der Forschung in den Bereichen Gesundheit, Biotechnologie und Life Sciences widmen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Verkauf des ehemaligen Merck Serono-Geländes in Genf an den Ernesto Bertarelli und den Berner Unternehmer Hansjörg Wyss ist perfekt. Knapp 13 Monate nach der Ankündigung des Schliessung des Werks wurde in dieser Woche der Vertag mit Merck Serono geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bertarelli spricht von einem „vollkommen zufriedenstellenden Abkommen&quot;. <br />Der Verkauf des Areal bedeutet, dass Anfang Juli der Bau für ein Forschungs- und Technologiezentrum beginnen kann: Alle Gebäude auf dem Gelände Sécheron, insgesamt 40.000 Quadratmeter, werden am 28. Juni an das Konsortium übergehen. Dieses besteht aus der von der Wyss-Stiftung und der Familie Bertarelli gegründeten Campus Biotech GmbH, der EPFL und der Universität Genf. Das künftige Zentrum soll sich der Forschung in den Bereichen Gesundheit, Biotechnologie und Life Sciences widmen. 
Die EPFL und die Uni Genf werden rund 15.000 qm des Sécheron-Geländes beanspruchen. Die eine Hälfte dieser Fläche wird vom Wyss-Institut genutzt, die andere von Forschungsgruppen der beiden Hochschulen. Die restlichen 25.000 qm möchte Campus Biotech an Start-ups und andere Gesellschaften vermieten.]]></content:encoded>
			<category>Genf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Santo Holding reduziert IVG-Anteil</title>
			<link></link>
			<description>Die deutsche IVG Immobilien AG meldet eine Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Die Schweizer Santo Holding hat am 15. Mai die meldepflichtige Schwelle von fünf Prozent unterschritten. Am 17. Mai wurde auch die ebenfalls meldepflichtige Schwelle von drei Prozent unterschritten. Die Santo Holding hält am 17. Mai 2,454 Prozent an IVG, was rund 5,1 Millionen Stimmrechten entspricht.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche IVG Immobilien AG meldet eine Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Die Schweizer Santo Holding hat am 15. Mai die meldepflichtige Schwelle von fünf Prozent unterschritten. Am 17. Mai wurde auch die ebenfalls meldepflichtige Schwelle von drei Prozent unterschritten. Die Santo Holding hält am 17. Mai 2,454 Prozent an IVG, was rund 5,1 Millionen Stimmrechten entspricht.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			Unternehmen
			
			<pubDate>1369393740</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hotelübernachtungszahlen steigen wieder</title>
			<link></link>
			<description>Lichtblick für die Schweizer Hoteliers: Die Zahl der Übernachtungen dürfte im Sommer 2013 leicht anziehen, prognostiziert das BAKBASEL. Gemäss Mitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) wird mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Binnennachfrage soll um 0,5 Prozent und die ausländische Nachfrage um 0,9 Prozent steigen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lichtblick für die Schweizer Hoteliers: Die Zahl der Übernachtungen dürfte im Sommer 2013 leicht anziehen, prognostiziert das BAKBASEL. Gemäss Mitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) wird mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Binnennachfrage soll um 0,5 Prozent und die ausländische Nachfrage um 0,9 Prozent steigen. 
Gemäss den neuesten Schätzung ist die Zahl der Hotelübernachtung in der im April zu Ende gegangenen Wintersaison 2012/13 um rund ein Prozent gestiegen, was vor allem der inländischen Nachfrage zu danken sei.]]></content:encoded>
			Märkte
			
			<pubDate>1369393500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stanser Bevölkerung wehrt sich gegen Grossprojekt</title>
			<link></link>
			<description>Die Gemeindeversammlung von Stans hat ein Umzonungs-Traktandum an den Gemeinderat zurückgewiesen. Befürchtet wird, dass die Umzongung den Bau eines neuen Einkaufszentrums ermöglichen könnte. Konkret ging es dabei um die Umzonung eines Wegs auf der Spichermatt. Auf dem Areal 
plant der Luzerner Investor Hermann Beyeler ein Bauprojekt mit grossem Einkaufszentrum, Büros und Wohnungen für 120 Millionen CHF.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Gemeindeversammlung von Stans hat ein Umzonungs-Traktandum an den Gemeinderat zurückgewiesen. Befürchtet wird, dass die Umzongung den Bau eines neuen Einkaufszentrums ermöglichen könnte. Konkret ging es dabei um die Umzonung eines Wegs auf der Spichermatt. Auf dem Areal <br />plant der Luzerner Investor Hermann Beyeler ein Bauprojekt mit grossem Einkaufszentrum, Büros und Wohnungen für 120 Millionen CHF.<br />Gemäss Gemeindepräsidentin Beatrice Richard muss der Weg früher oder später ohnehin umgezont werden, wenn das Gelände genutzt werden soll – unabhängig vom Bauprojekt. Ausserdem könne Beyeler das Projekt theoretisch auch ohne die Umzonung realisieren. 
Mit dem Widerstand aus der Bevölkerung habe der Stanser Gemeinderat nicht gerechnet, berichtet die „Ostschweiz“. Wie es mit dem Bauprojekt und der Umzonung weitergehen solle, sei unklar: Der Gemeinderat wolle jetzt die rechtliche Situation klären.]]></content:encoded>
			Ostschweiz
			
			<pubDate>1369393320</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steigenberger ernennt General Manager für die Schweiz</title>
			<link></link>
			<description>Am 1. Juli 2013 übernimmt Stefan-Peter Buchs die Position des Area General Manager Schweiz von Steigenberger Hotels. Zur Gesellschaft zählen in der Schweiz die drei Hotels Steigenberger Bellerive au Lac in Zürich, das Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos sowie das Steigenberger Alpenhotel and Spa in Gstaad-Saanen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 1. Juli 2013 übernimmt Stefan-Peter Buchs die Position des Area General Manager Schweiz von Steigenberger Hotels. Zur Gesellschaft zählen in der Schweiz die drei Hotels Steigenberger Bellerive au Lac in Zürich, das Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos sowie das Steigenberger Alpenhotel and Spa in Gstaad-Saanen.<br />Als Area General Manager Schweiz ist Stefan-Peter Buchs von Juli 2013 an für die drei Steigenberger Hotels in der Schweiz verantwortlich und steht den Direktoren der Hotels vor. Zudem leitet er das zentrale Sales- und Revenue Management-Büro am Standort Thalwil.<br />Der 47-Jährige war in seiner letzten Funktion seit 2011 als Vice President Europa, Naher Osten und Afrika der Banyan Tree Hotels &amp; Resorts mit Sitz in London tätig. Der an der internationalen Hotelfachschule Les Roches in Crans-Montana ausgebildete Hotelmanager sammelte seine ersten praktischen Erfahrungen bei Hilton in Düsseldorf und Prag. 1998 übernahm Buchs seine erste Direktion im Fünf-Sterne Radisson SAS Hotel in Prag. Im Anschluss zog es ihn nach London, wo er zunächst das Radisson SAS Portman Hotel drei Jahre lang leitete und bis 2008 als Senior General Manager für das Fünf-Sterne Millennium Hotel London Mayfair tätig war. Es folgten drei Jahre als Vice President West- und Zentraleuropa und General Manager der CHI Hotels &amp; Resorts (Corinthia) in Prag.]]></content:encoded>
			Personalia
			
			<pubDate>1369285140</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Partners Group stellt Mezzanin-Finanzierung für Dorchester Group </title>
			<link></link>
			<description>Die Partners Group hat für die Dorchester Group eine Mezzanin-Finanzierung für ein Immobilienprojekt in England zusammengestellt. Wie der Schweizer Vermögensverwalter mitteilt, handelt es sich um ein Projekt im Geschäfts- und Wohngebiet Heyford Park in Oxfordshire, welches renoviert und weiter entwickelt werden soll.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Partners Group hat für die Dorchester Group eine Mezzanin-Finanzierung für ein Immobilienprojekt in England zusammengestellt. Wie der Schweizer Vermögensverwalter mitteilt, handelt es sich um ein Projekt im Geschäfts- und Wohngebiet Heyford Park in Oxfordshire, welches renoviert und weiter entwickelt werden soll. 
Das rund 1,4 Millionen sqf grosse Gewerbegebiet mit 312 Wohneinheiten liegt eine Autostunde von London und 15 Minuten von Oxford entfernt. Aktuell leben 800 und arbeiten 1.000 Menschen auf dem Gebiet von Heyford Park. Die Dorchester-Gruppe hat das Gelände 2009 erworben und will die bestehenden Wohneinheiten renovieren, die Gewerbeflächen vermieten und ungefähr 750 neue Wohneinheiten errichten.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			Unternehmen
			
			<pubDate>1369284960</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Frisches Geld für Solvalor 61</title>
			<link></link>
			<description>Solvalor 61 hat die jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie der an der Schweizer Börse kotierte Immobilienfonds mitteilt, wurden 392.656 neue Anteile ausgegeben, was einem Bruttoemissionserlös von 72,6 Millionen CHF beziehungsweise einer Zeichnungsquote von 99,51 Prozent entspricht. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Solvalor 61 hat die jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie der an der Schweizer Börse kotierte Immobilienfonds mitteilt, wurden 392.656 neue Anteile ausgegeben, was einem Bruttoemissionserlös von 72,6 Millionen CHF beziehungsweise einer Zeichnungsquote von 99,51 Prozent entspricht. Insgesamt sind nun 3.943.852 Anteile Solvalor 61 im Umlauf. Das neue Kapital soll der Finanzierung von Immobilienprojekten und der Rückführung von Fremdfinanzierungen dienen.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			Unternehmen
			
			<pubDate>1369284900</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CS REF LivingPlus vor der Kapitalerhöhung</title>
			<link></link>
			<description>Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus will im Rahmen einer Kapitalerhöhung maximal 185,5 Millionen CHF einspielen. 
Der Emissionserlös soll in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie Investitionen in Bestandesobjekte fliessen. Wie die Gesellschaft mitteilt, berechtigen zehn bisherige Fondsanteile zum Bezug von einem neuem Anteil. Der offizielle Bezugsrechtshandel findet vom 3. bis 13. Juni 2013 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Die Liberierung erfolgt per 21. Juni 2013. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus will im Rahmen einer Kapitalerhöhung maximal 185,5 Millionen CHF einspielen. Der Emissionserlös soll in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie Investitionen in Bestandesobjekte fliessen. 
Wie die Gesellschaft mitteilt, berechtigen zehn bisherige Fondsanteile zum Bezug von einem neuem Anteil. Der Ausgabepreis für die maximal 1,75 Millionen neuen Anteile betrage 106,00 CHF/Anteil netto. Die Emission werde kommissionsweise im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile sollen allenfalls nicht emittiert werden. 
Am 20. Juni 2013 soll die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekanntgegeben werden. Der Bezugsrechtshandel findet vom 3. bis 13. Juni 2013 an der SIX Swiss Exchange AG statt; die Liberierung erfolgt per 21. Juni 2013. <br />Der im Dezember 2007 aufgelegte Fonds verfügte per Ende April 2013 über ein Gesamtvermögen von 2,28 Milliarden CHF.]]></content:encoded>
			Unternehmen
			
			<pubDate>1369284780</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Grossüberbauung an der Zürcher Zollstrasse</title>
			<link></link>
			<description>An der Zollstrasse im Kreis 5, zwischen Hauptbahnhof und Langstrasse, plant die SBB eine autoarme Grossüberbauung mit mehreren Gebäuden im Minergie-P-Eco-Standard. Entstehen sollen rund 140 Wohnungen, Büros, Läden und Restaurants. Zudem werden neue öffentliche Plätze sowie ein Weg für Fussgänger entlang der Geleise angelegt. Der von der Stadt und der SBB gemeinsam erarbeitete private Gestaltungsplan wurde jüngst vorgestellt und dem Gemeinderat überwiesen, der im Herbst darüber entscheidet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Zollstrasse im Kreis 5 plant die SBB eine autoarme Grossüberbauung. Auf dem rund 15.000 qm grossen Areal zwischen Zollstrasse und Gleisfeld sind mehreren Gebäuden im Minergie-P-Eco-Standard mit  rund 140 Wohnungen, Büros, Läden und Restaurants sowie 118 Parkplätzenvorgesehen. Zudem werden neue öffentliche Plätze sowie ein Weg für Fussgänger entlang der Geleise angelegt. Der von der Stadt und der SBB gemeinsam erarbeitete private Gestaltungsplan wurde jüngst vorgestellt und dem Gemeinderat überwiesen, der im Herbst darüber entscheidet. 
Das Gelände gehört zum Grossteil der SBB, nur im Abschnitt Zollstrasse West nahe der Langstrasse besitzt die Stadt ein Stück Land. Stadt und SBB wollen ihre dort liegenden Grundstücke an die Genossenschaft Kalkbreite verkaufen, die dort die Siedlung Zollhaus mit rund 70 gemeinnützigen Wohnungen, einer Krippe sowie Gewerberäumen plant. Im Gebäudekomplex, der am nächsten bei den Gleisen liegt, sind Büros vorgesehen, vorwiegend für die SBB selbst. In den anderen Gebäuden, die sich um den neuen Louis-Favre-Platz gruppieren, liegt der festgeschriebene Mindestwohnanteil zwischen 60 und 70 Prozent. 
Dem Vernehmen nach wollen die SBB diese Wohnungen zu marktüblichen Preisen vermieten respektive verkaufen. Laut Gestaltungsplan dürfen Zweitwohnungen nicht an den Wohnanteil angerechnet werden. Die Architekturwettbewerbe werden derzeit vorbereitet; Baubeginn soll 2017 sein.]]></content:encoded>
			Zürich
			
			<pubDate>1369284540</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zug Estates Aktien erfolgreich platziert</title>
			<link></link>
			<description>Die Metall Zug Gruppe konnte, wie im April angekündigt, 38.505 Namenaktien der Zug Estates Holding AG erfolgreich platzieren. Den Angaben zufolge führt der Verkauf zu einem Cash-Zufluss von knapp 48 Millionen CHF. Damit hat die Metall Zug AG ihr Ziel erreicht, die Jubiläumszusatzdividende vollständig mit Mitteln zu finanzieren, die durch die Abspaltung des Immobilienbereichs generiert wurden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit der Abspaltung des Immobilienbereichs im Juli 2012 verfügte die Metall Zug Gruppe über ein Paket von 60.000 Namenaktion der Zug Estates Holding AG. Wie im April angekündigt, hat das Unternehmen inzwischen 38.505 Namenaktien der Zug Estates Holding AG erfolgreich bei langfristig orientierten Investoren platziert. Den Angaben zufolge führte der Verkauf zu einem Cash-Zufluss von knapp 48 Millionen CHF. Der Mittelzufluss übersteigt damit die 38 Millionen CHF, die in Form einer zusätzlichen Jubiläumsdividende an die Aktionäre der Metall Zug AG ausgeschüttet wurden. Die verbleibenden 21.495 Aktien der Zug Estates Holding AG repräsentieren aktuell einen Marktwert von rund 26 Millionen CHF.]]></content:encoded>
			Unternehmen
			
			<pubDate>1369210920</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>